资讯中心
当前位置:首页 - 资讯中心 - 拍卖公告
(成交)黄石市公车改革取消车辆拍卖公告
作者:本站编辑  发布时间:2016-06-23 17:02:23  浏览次数:

受黄石市机关事务管理局委托,我公司定于2016729:00时举办“黄石市公务用车改革取消车辆拍卖会”。拍卖车辆品牌型号包括别克、天籁、雪铁龙、雅阁、现代、帕萨特、丰田、标致等。

一、有意竞买者请与我公司联系,持有效身份证件在拍卖标的展示现场办理竞买手续,并按规定交纳竞买保证金。办理竞买登记手续的时间为2016629-71日,截止时间为7117:00时。

交纳竞买保证金人民币壹万元的,仅限竞得一辆车,每多交壹万元可多买受一辆车。提供现场刷卡和银行转账方式,不接受现金,竞买保证金以报名截止时间前到账为准。

二、拍卖标的于2016629-71日在黄石市黄金山新区大棋路旧机动车交易市场进行展示。具体拍卖流程及车辆拍卖清单可在车辆展示现场或关注“诚信拍卖”微信公众号及本公司网站查询。

三、拍卖会地点:黄石市磁湖山庄圣湖一厅(黄石市下陆区湖锦路1号,市内乘坐81112131825路到人民广场站下车即可)

四、特别提示:

1、本批拍卖车辆实行“车、牌分离”原则,依车辆展示时的现状进行拍卖和移交。

2、过户过程中涉及车辆办理转籍外迁、黄牌车、黄标车及过户蓝牌变黄牌车等相关政策问题,由竞买人事先自行了解,否则由此引起的一切后果和经济损失均由买受人自行承担。

四、联系方式与银行账户

1、联系方式

联系地址:武汉市台北一路26号中诚大厦五楼

黄石市办公地址:黄石市旧机动车交易市场竞买登记柜台

联系方式:冯女士18064008875

公司网址:www.hbcxpm.com

公司微信号:CX-PaiMai

2、竞买保证金交纳账户

户名:黄石市旧机动车交易市场

开户行: 工行黄石杭州路支行

账号:1803015719200088238

 

 

湖北诚信拍卖有限公司

二○一六年六月二十四日

 

 

拍卖标的清单
拍卖序号 车辆编号 车牌号码 品牌型号 车架号 发动机号 登记日期 年检时间 保险期限时间 参考价(元)
1 1 鄂BA009警 金龙 534051 00047 2010.3 不详 2016.6 49000
2 8 鄂BA029警 大众桑塔纳 246807 261085 2007.4 不详 2016.6 6000
3 9 鄂BA135警 东风标致 887986 0030317 2009.3 不详 2016.6 9000
4 13 鄂B0F005 大众帕萨特 462683 371288 2007.12 2016.12 2016.12 12000
5 16 鄂BA136警 东风标致 888091 0030281 2009.3 不详 2016.6 9000
6 17 鄂B00795 帕萨特 453121 363593 2007.12 2015.12 2017.3 15000
7 20 鄂B00548 别克 173054 64101149 2006.8 2016.8 2017.2 9000
8 23 鄂B22219 上海桑塔纳 055513 0192819 2000.10 2016.10 不详 1000
9 27 鄂B00967 尼桑 002178 894541Y 2008.3 2017.3 2016.3 21000
10 32 鄂B00199 天籁 003043 VQ23056365 2004.12 2016.12 2016.6 6000
11 35 鄂B41068 金旅 003781 E21LC800038 2009.1 2017.1 2016.12 27000
12 42 鄂B28379 东风雪铁龙 717778 7128616 2008.5 2016.5 2016.6 3000
13 43 鄂B23128 福建东南 045688 2020210 2003.2 2016.8 2016.5 2000
14 46 鄂B27732 东风标致 627189 5054944 2008.1 2017.1 2016.11 6000
15 676 鄂B06017 起亚 099374 A5012684 2010.4 2017.4 2017.5 33000
16 52 鄂B01309 金杯 050786 3438670 2006.12 2016.12 2016.10 4000
17 55 鄂B41021 东风标致 232636 8613443 2005.10 2016.10 2016.6 4000
18 56 鄂B0A007 别克 266071 102320255 2010.11 2016.11 2016.7 63000
19 57 鄂B00479 雪铁龙 423116 7009536 2006.10 不详 不详 7000
20 62 鄂B01106 捷达 021265 BJG033547 2005.6 2016.6 2016.6 2000
21 65 鄂B01836 丰田 184572 C496827 2008.1 2017.1 2017.4 12000
22 67 鄂B00972 上海别克 327036 40629353 2004.11 2016.11 2016.11 3000
23 86 鄂B00681 丰田 032128 C280679 2007.8 2016.8 2016.8 13000
24 90 鄂B00095 桑塔纳 186999 177211 2007.7 2016.7 2016.7 4000
25 93 鄂B00135 雅阁 508380 7760435 2008.2 2017.2 2017.1 13000
26 96 鄂B09256 东风日产 238561 032493M 2010.3 2017.3 2017.3 38000
27 97 鄂B09060 蒙迪欧 105139 6A18805 2006.9 2016.9 2016.4 7000
28 99 鄂B00567 帕萨特 504354 404199 2008.4 2017.4 2016.5 18000
29 103 鄂B00065 雅阁 009871 2809880 2008.7 2016.7 2016.7 19000
30 104 鄂B00053 天籁 000454 VQ33065120 2005.4 2017.4 2016.7 6000
31 110 鄂B01076 蒙迪欧 037087 4J25412 2005.4 2017.4 2017.4 5000
32 111 鄂B08997 东风日产 225444 245192T 2010.8 2016.8 2016.8 38000
33 112 鄂B13966 北京现代 202778 AB195817 2010.6 2016.6 2016.6 32000
34 113 鄂B00299 丰田 002682 C040925 2006.1 2017.1 2017.1 21000
35 114 鄂B00190 丰田 040519 C330066 2007.11 2016.11 2016.12 15000
36 116 鄂B00606 上海桑塔纳 012459 0392070 2002.5 2016.5 2016.8 1000
37 122 鄂B00143 帕萨特 241418 AWL606544 2005.9 2016.9 2016.9 7000
38 125 鄂B09688 丰田 002691 C040542 2006.1 2017.1 2017.1 23000
39 678 鄂B00094 东风日产 155100 427527A 2009.4 2017.4 2016.7 41000
40 132 鄂B00119 海马 069960 865197 2007.7 2016.7 2016.6 7000
41 134 鄂B00412 起亚 283768 95284096 2009.3 2017.3 2016.6 11000
42 135 鄂B00310 天籁 106809 076698 2005.3 2017.3 2017.4 10000
43 137 鄂B8AQ06 昊锐 023306 564093 2012.9 2016.9 2016.9 50000
44 140 鄂B0W968 大众 065865 078051 2012.4 2018.4 2017.4 69000
45 147 鄂B00861 猎豹 001263 NQ9083 2003.8 2016.8 2016.8 3000
46 152 鄂B1F707 帕萨特 248981 306404 2007.3 2017.3 2017.2 18000
47 162 鄂B02017 雅阁 002940 K20A71502882 2005.3 2017.3 2016.6 4000
48 171 鄂B01375 丰田 039779 C325212 2007.10 2016.10 2016.10 17000
49 178 鄂B0W765 雅阁 015058 42515045 2005.4 2017.4 2017.4 7000
50 187 鄂B09660 东风日产 140294 408583A 2009.1 2017.1 2016.9 39000
51 189 鄂BB072警 宝来 008961 041546 2007.4 2017.4 2016.11 7000
52 193 鄂B00140 丰田 063043 C448892 2008.6 2016.6 2016.5 22000
53 200 鄂B00148 上海桑塔纳 162187 955616 1998.5 2015.5 不详 1000
54 212 鄂B00319 本田雅阁 035745 K20A7 1536522 2005.12 2016.12 2017.1 11000
55 213 鄂B00229 丰田 093611 C277456 2008.6 2016.6 2016.9 55000
56 214 鄂B01663 丰田 067171 C150269 2007.5 2017.5 2017.4 17000
57 216 鄂B01030 广州雅阁 064565 K24A42464567 2004.12 2016.12 2016.8 10000
58 225 鄂B03323 别克 266254 102300580 2010.10 2016.10 2016.9 57000
59 226 鄂B1T850 荣威 063584 M010000805 2013.12 2017.12 2016.9 56000
60 229 鄂B05115 思威 020885 4020881 2010.7 2016.7 2016.7 51000
61 230 鄂B01561 明锐 334913 014768 2007.8 2016.8 2016.9 15000
62 236 鄂B00158 上海别克 252492 LB8 5A170927 2005.12 2016.12 2016.12 7000
63 244 鄂BA0036 丰田 016885 C103233 2007.2 2017.2 2017.2 32000
64 246 鄂B87428 东风日产 273200 245198W 2013.3 2017.3 2017.2 38000
65 250 鄂B03359 丰田佳美 592434 1090299 2002.4 2017.4 2016.7 2000
66 251 鄂B00004 考斯特 000103 2275488 2001.2 2016.8 2016.7 3000
67 254 鄂B17995 别克 019753 LW9 57200368 2005.8 2016.8 2016.9 5000
68 262 鄂B00562 蒙迪欧 112644 3213653 2010.5 2016.5 2016.6 38000
69 263 鄂B00348 雪佛兰 041316 T20SED 172979 2005.9 2016.9 2016.8 10000
70 267 鄂B00608 北京现代 115522 G4GC 5293957 2005.6 2016.6 2016.6 3000
71 269 鄂B01625 雪佛兰 064904 75190053 2007.7 2016.7 2016.7 14000
72 273 鄂B00395 雅阁 000713 8700707 2007.1 2017.1 2017.1 16000
73 274 鄂B01338 别克 013523 63140680 2006.5 2017.5 2017.4 13000
74 674 鄂B09665 丰田 290152 C572156 2009.3 2017.3 2016.12 32000
75 280 鄂B8085警 桑塔纳 338564 05922716 2004.5 不详 2016.6 2000
76 281 鄂B8076警 金杯 016963 679982 2003.8 不详 2017.5 1000
77 284 鄂B8058警 富康 584847 7110364 2007.10 不详 2017.3 3000
78 287 鄂B8103警 东风牌 001697 50907237D 2006.3 不详 2016.10 3000
79 288 鄂B8080警 标致 181383 1007384 2005.6 不详 2016.6 3000
80 291 鄂B8086警 富康 234092 TU5JP/K0073071 2005.10 不详 2015.6 1000
81 294 鄂B2636警 骊威 052313 541595B 2008.11 不详 2016.11 5000
82 301 鄂B1552警 长安 115367 A4CR000142 2010.5 不详 2016.12 5000
83 303 鄂B9188A 颐达 044703 535567A 2007.8 2016.8 2016.12 5000
84 304 鄂B1516警 颐达 051536 591035A 2007.8 不详 2016.12 4000
85 307 鄂B9177A 帕萨特 244952 610949 2005.10 2016.10 2016.12 3000
86 309 鄂B1517警 颐达 051568 583252A 2007.8 不详 2016.12 4000
87 313 鄂B1519警 富康 237994 TU5JP/K0074150 2005.10  不详 2016.12 2000
88 316 鄂B1513警 长安 116226 A4CR000147 2010.5 不详 2016.12 5000
89 319 鄂B0075警 东风风行 011737 SBY6949 2006.1 不详 2017.3 3000
90 675 鄂B8DS08 别克 091110 110190525 2011.3 2016.5 2017.3 70000
91 324 鄂B0079警 东风标致 407214 5017300 2006.11 不详 2016.11 5000
92 325 鄂B0057警 东风雪铁龙 284214 5144025 2010.7 不详 2016.9 9000
93 326 鄂B0051警 东风雪铁龙 284210 5143939 2010.7 不详 2016.9 9000
94 329 鄂B7019警 现代 046372 8B218146 2009.11 不详 2016.12 13000
95 330 鄂B9777A 标致 243822 1016293 2005.10 2016.10 2017.3 5000
96 332 鄂B3700警 标致 138424 1003216 2005.2 不详 2017.1 2000
97 337 鄂B1035警 荣威 048025 A020027597 2011.7 不详 2016.7 22000
98 338 鄂B3728警 五菱 080732 8A41610401 2010.8 不详 2016.7 5000
99 339 鄂B3727警 五菱 080759 8A41511347 2010.8 不详 2016.7 5000
100 343 鄂B0118警 长城 002076 SDN0275 2007.8 不详 2016.7 8000

 

上一篇: (成交)艺苑小区、康乐大厦拍卖公告
下一篇: (成交)中国农业发展银行湖北省分行机动车拍卖公告

版权所有 湖北诚信拍卖有限公司 联系电话: 027-85761821 QQ:3404662470

地址:江岸区台北一路26号中诚大厦2楼 鄂ICP备05017780号-1 技术支持:捷讯技术