资讯中心
当前位置:首页 - 资讯中心 - 拍卖公告
黄石市直事业单位公务用车制度改革处置车辆拍卖公告
作者:本站编辑  发布时间:2019-07-04 09:08:30  浏览次数:

 受委托,我公司定于2019年7月13日上午9:30,举行“黄石市直事业单位公务用车制度改革处置车辆拍卖会”。本批车改处置车辆品牌有奥迪、丰田、本田、大众、日产、现代、福特、别克、猎豹、雪佛兰、江铃、福田、金旅、宇通等。

有意竞买者请于展示期内,持有效身份证明办理竞买登记手续。缴纳人民币1万元竞买保证金者,只限竞得一辆车;缴纳人民币5万元者,不限定竞得数量。缴纳竞买保证金和办理竞买登记手续截止时间:2019年7月12日17时整,提供银行转账和刷卡两种方式,以截止时间前实际到账为准,拍卖车辆清单可关注“湖北诚信拍卖”微信公众号或登陆本公司网站“http://www.hbcxpm.com/”获取。

特别提示:

1、本批拍卖车辆实行“车、牌分离”原则,按裸车现状拍卖;

2、因地方政策原因,非黄石市户籍竞买人竟得车辆后须提供黄石市居住证原件方可办理黄石市内过户手续,敬请谨慎参拍;

3、涉及拍卖成交车辆提档转籍、黄标车、黄牌车、过户后蓝牌变黄牌或小型车变中型车等具体车管政策请竞买人自行事先了解谨慎参拍(未尽事宜详见竞买须知)。

竞买保证金缴纳账户:

户  名:湖北诚信拍卖有限公司        

开户行:招商银行武汉分行营业部

账  号:1279 0272 8210 703

拍卖会时间:2019年7月13日上午9:30

报名及展示时间:2019年7月11日至12日共两天(每日9:00-17:00)

报名及展示地点:黄石市旧机动车交易市场(黄石市黄金山开发区圣泉南路8号)

拍卖会地点:黄石市海观山宾馆观山楼七楼满江红厅(黄石市黄石港区天津路23号)

联系电话:027-85750506  尹先生18064008872  

田先生15629064387 

 

湖北诚信拍卖有限公司

2019年7月4日

 

拍卖
序号
车辆
编号
车牌号码 车辆品牌 车架号 发动机号 排量 初次登记
日期
年检到期
时间
保险到期
时间
参考价(元) 备注
1 1 鄂B03268 别克牌 012558 110136 3.0  2008.05 2020.05 2020.06 19000  
2 2 鄂B00587 大众牌 160809 244224 1.8  2013.01 2020.01 2020.01 68000  
3 3 鄂B00929 本田雅阁 017805 317847 2.0  2004.02 2019.08 2019.11 4000  
4 5 鄂BAJ891 别克牌 098759 590394 2.4  2010.02 2020.02 2019.07 46000  
5 6 鄂B01388 别克牌 019531 170219 3.0  2005.09 2019.09 2019.09 9000  
6 7 鄂B00353 昊锐牌 027741 256707 1.4  2012.07 2020.07 2019.09 39000  
7 9 鄂B00351 大众牌 206564 T45264 1.8  2013.02 2020.02 2020.02 64000  
8 10 鄂B00041 别克牌 189010 120013 2.4  2010.08 2019.08 2019.08 43000  
9 11 鄂B01116 北京现代 123961 365531 2.0  2005.08 2019.08 2019.11 5000  
10 12 鄂B82002 北京现代 078616 604570 2.0  2011.01 2020.01 2020.01 28000  
11 13 鄂BZ0303 大众牌 013381 270405 1.8  2013.03 2020.03 2020.03 65000  
12 14 鄂B72983 东风牌 021420 5A2117 2.0  2011.01 2020.01 2019.09 14000  
13 16 鄂B03690 别克牌 289478 580205 2.0  2010.11 2019.11 2020.6 32000  
14 17 鄂B17630 依维柯牌 101134 BQ3936 2.4  2005.04 2020.04 2020.04 2000 小型专项作业车(救护)
15 18 鄂B18151 郑州尼桑 000593 17650X 2.4  2005.11 2019.11 2019.12 1000 前档玻璃裂痕
16 19 鄂B01558 北京现代 364229 620601 1.8  2006.07 2019.07 2020.04 6000  
17 20 鄂B1G363 风神牌 062802 611235 1.6  2011.08 2020.08 2020.06 15000  
18 21 鄂B00936 东风雪铁龙 001412 013965 1.6  2004.03 2019.09 2020.04 1000  
19 22 鄂BW6662 大众牌 133339 A45138 1.8  2013.12 2019.12 2019.12 69000  
20 23 鄂B8YX26 江淮牌 100408 032586 1.8  2011.09 2019.09 2019.09 15000  
21 24 鄂B05859 北京现代 036354 903494 2.0  2008.09 2019.09 2020.06 16000  
22 25 鄂B06133 大众牌 639509 052147 1.8  2010.01 2020.01 2020.06 27000 前档玻璃裂痕 
23 26 鄂B1C277 东风牌 035147 002485 2.5  2009.01 2020.01 2020.02 10000 柴油
24 27 鄂B00633 大众牌 202824 239131 1.8  2006.04 2020.04 2020.05 8000  
25 29 鄂BAA507 江淮牌 425822 030140 1.8  2010.12 2019.12 2019.12 11000  
26 30 鄂B8JR86 风神牌 119007 619522 1.6  2012.11 2019.10 2020.06 16000  
27 31 鄂B8D115 大众牌 072460 J44270 1.4  2010.11 2019.11 2019.10 24000  
28 32 鄂B86566 北京现代 278164 001511 2.0  2013.02 2020.02 2020.06 41000 前档玻璃裂痕 
29 33 鄂B01879 丰田牌 061480 442106 2.0  2008.05 2020.05 2020.06 23000  
30 34 鄂B19039 金龙牌 102074 E00002 5.2  2014.06 2019.06 2019.06 110000 大型普通客车 年审保险逾期
31 35 鄂B02093 别克牌 020539 610220 2.4  2009.04 2020.04 2020.04 17000 变速箱坏 无法正常启动
32 36 鄂B01691 荣威牌 011908 002199 2.5  2007.04 2020.04 2019.12 8000 前挡风玻璃裂痕
33 37 鄂B70551 江淮牌 017750 059441 2.4  2007.02 2020.02 2020.04 4000  
34 38 鄂A6909A 雅阁牌 013586 413567 2.0  2005.03 2020.03 2020.04 2000  
35 39 鄂B01200 上海别克 118002 170775 2.5  2006.03 2020.03 2020.04 3000  
36 40 鄂B0C069 别克牌 490524 200604 2.8  2007.03 2020.03 2020.06 14000 天窗破损,左前及前档玻璃破损
37 41 鄂B05080 北京现代 209058 234442 2.0  2010.08 2020.08 2020.06 21000  
38 42 鄂B03936 丰田 281169 552594 2.4  2008.12 2019.12 2019.12 23000  
39 43 鄂B70322 桑塔纳 104075 095025 1.8  2006.10  2019.10 2019.10 3000  
40 44 鄂B0C199 大众牌 113418 957174 1.8  2012.12 2019.12 2019.12 62000  
41 45 鄂B20058 大众牌 017960 427714 1.6  2010.05 2020.05 2020.06 16000  
42 47 鄂B22226 大众牌 018621 428608 1.6  2010.05 2020.05 2020.06 17000  
43 48 鄂B00196 雪佛兰 108808 110128 2.0  2008.08 2019.08 2019.11 12000  
44 49 鄂BW0216 昊锐牌 021107 584559 1.8  2013.05 2020.05 2020.05 53000  
45 50 鄂B01165 雪佛兰 100150 130042 2.0  2006.12 2019.12 2020.06 3000  
46 51 鄂B1K105 江铃牌 N34430 080071 2.8  2012.11 2019.11 2020.06 12000 轻型普通货车 柴油
47 52 鄂BA7761 雪佛兰 002396 150129 2.0  2007.12 2019.12 2019.12 12000  
48 53 鄂B75006 大众牌 151050 U67863 1.8  2013.09 2019.09 2019.09 66000  
49 54 鄂B06287 北京现代 038820 509592 2.0  2010.10  2019.10 不详 25000  
50 55 鄂B00170 雅阁牌 030576 531244 2.0  2005.12 2019.12 2020.02 4000  
51 56 鄂B00180 丰田牌 003010 043084 2.5  2006.02 2020.02 2020.02 36000  
52 59 鄂B09066 别克牌 201825 250743 3.0  2007.01 2020.01 2020.02 15000  
53 61 鄂B01008 金杯牌 016165 229553 2.4  2004.04 2019.10 2020.06 1000  
54 62 鄂B07959 吉普 103315 103315 3.7  2011.01 2020.01 2020.01 103000  
55 63 鄂B8KJ83 东风牌 022971 KS0949 2.4  2012.05 2020.05 2020.06 11000  
56 64 鄂BW0336 大众牌 059038 T93692 1.8  2013.04 2020.04 2020.04 65000  
57 65 鄂B07999 别克牌 023930 680354 2.4  2009.05 2020.05 2020.06 21000  
58 66 鄂B1W979 福田牌 025898 B09776 2.0  2012.03 2020.03 2020.06 2000 轻型普通货车(柴油)
车身颜色需变更
59 67 鄂B1W865 福田牌 004542 A01585 2.0  2010.03 2020.03 2020.06 1000 轻型普通货车(柴油)
车身颜色需变更 前档玻璃裂痕
60 68 鄂B1W862 福田牌 029554 B11796 2.0  2012.02 2020.02 2019.09 2000 轻型普通货车(柴油)
车身颜色需变更
61 69 鄂B1G320 桑塔纳 072246 161895 1.8  2011.08 2019.08 2019.08 11000  
62 70 鄂B8ZB15 江铃牌 P10478 P14494 2.4  2015.04 2020.04 2020.04 43000 轻型普通货车(柴油)
63 71 鄂B8ZB07 江铃牌 P01006 P01168 2.4  2015.04 2020.04 2020.04 44000 轻型箱式货车(柴油)
64 72 鄂B70337 别克牌 091601 180247 1.6  2008.04 2020.04 2020.06 7000  
65 73 鄂B18382 宇通牌 040245 B01289 2.7  2012.07 2019.07 2019.10 36000 大型专用客车
66 74 鄂B01001 奥迪牌 018743 097208 2.4  2004.05 2019.11 2020.06 4000  
67 75 鄂B18288 风神牌 029427 540676 2.0  2005.12 2019.12 2020.06 2000 前档玻璃裂痕
68 76 鄂B01002 奥迪牌 018844 097181 2.4  2004.05 2019.11 2020.06 3000  
69 77 鄂B01296 别克牌 121885 222018 2.0  2006.03 2020.03 2020.06 2000  
70 78 鄂B19228 金旅牌 030022 467694 4.0  2012.09 2019.09 2019.09 39000 大型普通客车
71 79 鄂B19562 奇骏 008477 64894A 2.5  2003.03 2019.09 2020.02 8000  
72 80 鄂B80367 长安牌 812742 037898 1.3  2012.10  2019.10 2019.10  7000  
73 81 鄂B00133 桑塔纳 271531 019002 2.0  2008.06 2020.06 2020.07 2000  
74 82 鄂B8FP88 蒙迪欧 074702 172252 2.3  2009.08 2019.08 2019.08 22000  
75 84 鄂B0912A 东风日产 270904 64343N 2.5 2010.11 2019.11 2020.02 49000  
76 85 鄂B0996A 江铃全顺 092005 P06958 2.4 2010.09 2019.09 2019.11 15000 大型普通客车
77 86 鄂B03822 大众牌 121541 204487 1.8 2012.10 2019.10 2019.10 59000  
78 87 鄂B02282 大众牌 010043 881943 1.8 2012.02 2020.02 2020.02 55000  
79 88 鄂B06205 雅阁牌 008913 308946 2.0  2003.07 2020.01 2020.07 3000  
80 89 鄂BA6789 别克牌 027789 290195 2.5 2010.06 2020.06 2020.06 29000  
81 91 鄂B1H900 别克牌 233113 300203 2.5 2005.11 2019.11 2019.09 2000  
82 92 鄂B03506 大众牌 641755 114879 1.8 2010.11 2019.11 2019.12 45000  
83 93 鄂B0HW99 东风牌 086409 MQ6342 2.4 2013.08 2019.08 2019.09 24000  
84 94 鄂B03379 翼虎 D09199 9199AJ 3.0 2006.12 2019.12 2019.12 15000  
85 95 鄂B00095 金旅牌 000218 800128 6.5 2009.04 2019.10 2020.06 15000 大型普通客车
86 96 鄂B18770 中联牌 054613 115935 4.5 2013.12 2019.12 2019.12 78000 重型专项作业
87 97 鄂B06629 北京现代 497318 177573 1.8 2007.12 2019.12 2020.06 7000  
88 98 鄂B72356 江淮牌 311016 005925 1.3 2010.06 2020.06 2020.06 9000  
89 99 鄂B09628 猎豹牌 030646 GM7772 2.4 2009.03 2020.03 2020.06 22000  
90 100 鄂B05108 大众牌 522205 412985 1.8 2008.06 2020.06 2020.06 29000  
91 101 鄂B01811 别克牌 191899 280933 3.0 2007.06 2020.06 2020.06 16000  
92 102 鄂B74675 东风牌 059967 4C0414 1.6 2013.05 2020.05 2020.05 22000  
93 103 鄂B08012 丰田牌 046200 100872 2.5 2006.08 2019.08 2019.08 25000  
94 104 鄂B74160 丰田牌 065279 E81992 1.6 2011.08 2019.08 2019.08 18000  
95 105 鄂B06639 别克牌 000426 824364 3.0 2005.01 2020.01 2020.01 6000  
96 106 鄂B00228 猎豹牌 004247 39528A 2.2 2013.07 2020.07 2020.07 43000  
97 107 鄂B09738 奥迪牌 019837 116867 2.4 2007.05 2020.05 2019.08 55000  
98 108 鄂B36017 大众牌 049854 212644 1.8 2011.06 2020.06 2019.10 43000  
99 109 鄂B71759 雪佛兰 072642 100091 2.0 2009.08 2019.08 2019.08 23000  
100 110 鄂BA0206 大众牌 267696 856878 1.8 2011.12 2019.12 2019.12 61000  
101 111 鄂B1K336 东风牌 444576 621288 1.4 2012.12 2019.12 2019.12 18000  
102 112 鄂B72109 大众牌 564575 294191 2.0 2010.02 2020.02 2020.03 37000  
103 113 鄂B00011 雅阁牌 003390 803372 2.4 2008.05 2020.05 2019.09 38800  
104 114 鄂B0112A 奥迪牌 000367 000558 1.8 2007.03 2020.03 2020.04 16000  

上一篇: 海关边角料拍卖公告
下一篇: 武汉轨道交通7号线匠心汇·谭鑫培公园商铺物业和武汉轨道交通蔡甸线商亭位场地租赁使用权拍卖公告

版权所有 湖北诚信拍卖有限公司 联系电话: 027-85761821 QQ:3404662470

地址:江岸区台北一路26号中诚大厦2楼 鄂ICP备05017780号-1 技术支持:捷讯技术